| No | Tanggal | Nama Donator | Nilai Donasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mei 2020 | BCA - Setor Tunai ( Donasi Tunai Karyawan ) | 984.500 |
| 2 | 05 Mei 2020 | BCA - Setor Tunai ( Donasi Supplier ) | 14.250.000 |
| 3 | 01 Mei 2020 | BCA - Dewi Proboningrum | 200.000 |
| 4 | 30 April 2020 | BCA - Myana Adhe Candra ( Sisa Takjil ) | 429.000 |
| 5 | 30 April 2020 | BCA - Tony K Indranada | 560.000 |
| 6 | 30 April 2020 | BCA - Tony K Indranada | 260.000 |
| 7 | 28 April 2020 | MDR - ATM Bersama | 100.000 |
| 8 | 27 April 2020 | BCA - Khabib | 500.000 |
| 9 | 27 April 2020 | BCA - Tri Wahyudi | 250.000 |
| 10 | 27 April 2020 | BCA - Karyawati Rahayu | 50.000 |
Data per tgl 12-11-2025 11:26:32